发布日期:2025-03-06
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条之规定, 2024年10月至2024年11月期间因交通违法或交通事故被浦江县公安局交警大队依法扣留的车辆,驾驶人、所有人或管理人应自此公告发布之日3个月内,持公安机关交通管理部门强制措施凭证及其他相关手续到扣留车辆的交警中队接受处理,逾期不来接受处理的,公安机关交通管理部门将对扣留的车辆依法处理。
浦江县公安局交通警察大队
2025年3月6日
2024年10月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙G218D9 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | JT15020884 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | XH17020709 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | 2021124149 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | 160402067 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | LY0KBJ104EAJ00352 | ||||
7 | 普通二轮摩托车 | 浙G85H81 | ||||
8 | 轻便二轮摩托车 | 069321308150616 | ||||
9 | 轻便二轮摩托车 | 779421760447105 | ||||
10 | 轻便二轮摩托车 | 浙GA2050 | ||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 125621612502802 | ||||
12 | 轻便二轮摩托车 | LR4DE17B6L2041182 | ||||
13 | 轻便二轮摩托车 | 201720600006327 | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | 浙G91162 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | 20170520020 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | LUJCEED4XKA606643 | ||||
17 | 电动自行车 | 1744414 | ||||
18 | 电动自行车 | 311122210700828 | ||||
19 | 电动自行车 | 144121603192083 | ||||
20 | 电动自行车 | KP2015042801060 | ||||
21 | 电动自行车 | 309022306801897 | ||||
22 | 电动自行车 | LLMDME154LLB00710 | ||||
23 | 残疾车 | 九园牌残疾车 | ||||
24 | 三轮车 | 三星牌人力三轮车 | ||||
25 | 电动自行车 | 206221803110452 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
26 | 三轮车 | 飞跃牌人力三轮车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
27 | 自行车 | 飞鸽牌自行车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年10月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 普通二轮摩托车 | 浙G8139L | ||||
2 | 轻便二轮摩托车 | LGMDVYJD1N1207422 | ||||
2024年11月因交通事故被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙G2A2P7 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | FF2019060256 | ||||
3 | 轻便正三轮摩托车 | LBUDWJTB8R1001800 | ||||
4 | 轻便正三轮摩托车 | HG7NA2A04PA232320 | ||||
5 | 轻便正三轮摩托车 | LYNDT50CXLA501104 | ||||
6 | 轻便正三轮摩托车 | FF2022121711 | ||||
7 | 轻便正三轮摩托车 | XH18123398 | ||||
8 | 轻便正三轮摩托车 | BN202090969 | ||||
9 | 轻便正三轮摩托车 | L3JHDM101N0002667 | ||||
10 | 轻便正三轮摩托车 | XF210420180 | ||||
11 | 轻便正三轮摩托车 | HC1NE2B0XRA000065 | ||||
12 | 普通二轮摩托车 | SDH125T-26型,车架号、发动机号已磨灭 | ||||
13 | 普通二轮摩托车 | 浙A867FZ | ||||
14 | 轻便二轮摩托车 | 184421814124959 | ||||
15 | 轻便二轮摩托车 | 116122013844289 | ||||
16 | 轻便二轮摩托车 | LEUNWC1A5K2200340 | ||||
17 | 轻便二轮摩托车 | 20180112055 | ||||
18 | 轻便二轮摩托车 | 135321850501406 | ||||
19 | 电动三轮车 | L4UDYG330R1000393 | ||||
20 | 电动自行车 | 089020130302420 | ||||
21 | 电动自行车 | 167721702594982 | ||||
22 | 电动自行车 | LU5RMC09XK1109769 | ||||
23 | 电动自行车 | 767721786010959 | ||||
24 | 自行车 | SMEIZE牌自行车 | ||||
25 | 轻便二轮摩托车 | 189021803601472 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
26 | 电动自行车 | 173221806102740 | 已打印放车单当事人未领取 | |||
27 | 三轮车 | 五星牌人力车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
28 | 自行车 | GOGOBIKE牌自行车,已打印放车单当事人未领取 | ||||
2024年11月因交通违法被扣留车辆 | ||||||
序号 | 车辆类型 | 车牌 | 车架号 | 发动机号 | 电机号 | 备注 |
1 | 小型轿车 | 浙CQ8N91 | ||||
2 | 轻便正三轮摩托车 | JT15091692 | ||||
已打印放车单当事人未领取的,按无主物公告 |